OMI Filtr Liniowy F0010 PF G 1/2" Olejowy Kolalescencyjny 04A.0060.P
  • Nowy
OMI Filtr Liniowy F0010 PF G 1/2" Olejowy Kolalescencyjny 04A.0060.P

OMI Filtr Liniowy F0010 PF G 1/2" Olejowy Kolalescencyjny 04A.0060.P

cena: 399,00 zł
Brutto

04A.0060.P

Obecnie brak na stanie
19581
19581

Bezpieczne zakupy
Szybka wysyłka na całą Polskę
Łatwy kontakt ze sprzedawcą
 

Filtry Olejowe typu PF o poziomie filtracji zanieczyszczeniń stałych 0,1 µm oraz wody i oleju do 0,01mg na każdy m³ sprężonego powietrza.

Są zalecane do stosowania:

-w transporcie pneumatycznym

-przed narzędziami pneumatycznymi

-przed silnikami pneumatycznymi

-po osuszaczach adsorpcyjnych

Dane techniczne

Kod model Lt/min. BSP
FILTRY OLEJOWE PF
04A.0030.P PF 05 560 33 3/8″
04A.0060.P PF 10 1170 70 1/2″
04A.0108.P PF 18 1800 108 3/4″
04A.0180.P PF 30 3000 180 3/4″
04A.0204.P PF 34 3400 204 1″
04A.0300.P PF 50 5000 300 1″
04A.0432.P PF 72 7200 432 1 1/2″
04A.0570.P PF 95 10400 620 1 1/2″
04A.0750.P PF 125 12800 770 2″
04A.0990.P PF 165 16500 990 2″
04A.1140.P PF 190 19000 1140 2 1/2″”
04A.1320.P PF 220 22000 1320 2 1/2″
Kod model wklady
WKŁADY
04E.0030.P PFC 05 1
04E.0060.P PFC 10 1
04E.0108.P PFC 18 1
04E.0180.P PFC 30 1
04E.0204.P PFC 34 1
04E.0300.P PFC 50 1
04E.0432.P PFC 72 1
04E.0570.P PFC 95 1
04E.0750.P PFC 125 1
04E.0990.P PFC 165 1
04E.1140.P PFC 190 1
04E.1320.P PFC 220 1
Brak komentarzy

Zobacz także

Ostatnio przeglądane

16 innych produktów w tej samej kategorii:

The best effect you will get if you remove text and put background image