Koszyk
AMF Docisk Zacisk Szybkomocujący...
137,15 zł
Zobacz także
AMF Dociski szybkomocujące 6830-2
CECHY UŻYTKOWE
| AMF nr | 6830- | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Maks. siła docisku | kG | 25-40 | 80-110 | 100-120 | 180-250 | 200-300 | 300-500 |
| Maks. siła docisku | N | 250-400 | 800-1100 | 1000-1200 | 1800-2500 | 2000-3000 | 3000-5000 |
| Wys. do ramienia napin. | mm | 14.5 | 19 | 24 | 32 | 45 | 46 |
| Wys. całk. (zamknięty) | mm | 23 | 30 | 45 | 48.5 | 75 | 73 |
| Dług. całk. (zamknięty) | mm | 79 | 120 | 162 | 206 | 287 | 321 |
| Śruba dociskowa | 25×M 4 | 30×M 5 | 35×M 6 | 45×M 8 | 65×M 8 | 65×M 8 | |
| Masa | kg | 0.04 | 0.11 | 0.19 | 0.32 | 0.70 | 1.08 |
Towar pod zamówienie ( 3-5 dni roboczych, zależnie od stanów u dostawcy)
Wielkości 0-4 również w wykonaniu nierdzewnym, tj. antymagnetyczne, odporne na korozję i kwasy
| Dociski szybkomocujące ze stali nierdzewnej | |||||
| AMF nr | 6830- | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Maks. siła docisku | kG | 25-40 | 80-110 | 100-120 | 180-250 |
| Maks. siła docisku | N | 250-400 | 800-1100 | 1000-1200 | 1800-2500 |
| Wys. do ramienia napin. | mm | 14.5 | 19 | 24 | 32 |
| Wys. całk. (zamknięty) | mm | 23 | 30 | 45 | 48.5 |
| Dług. całk. (zamknięty) | mm | 79 | 120 | 162 | 206 |
| Śruba dociskowa | 25×M 4 | 30×M 5 | 35×M 6 | 45×M 8 | |
| Masa | kg | 0.04 | 0.11 | 0.19 | 0.32 |
Zobacz także
The best effect you will get if you remove text and put background image
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Napisz swoją opinię